Economisirea energiei si a banilor
Avantaje Bec cu tehnologie LED
- durata de viata 50.000 ore
- disponibil pentru orice tip de soclu
- economie energetica intre 82 - 93%
- emisii de caldura mici 55-60°C
- lumina instantanee
- unghi controlat al fluxului de lumina
- de peste 10 ori mai economic decat un bec obisnuit
Sa verificam economisirea energiei si a banilor, cu cat va fi mai mica factura de energie electric din luna urmatoare - de exemplu dacă ne hotaram sa schimbam in camera de zi becurile obisnuite cu becuri LED:
Parametrii produselor comparate:
Becuri obisnuite (20W)
Becuri cu 24 de LED-uri (3.2 W)
| Optiune | Becuri obisnuite | Becuri cu 24 de LEd-uri |
|---|---|---|
| O singură investiţie (preţul becurilor) calculat pt 10 buc. | 53.6 RON | 2124.3 RON * |
| Tipul duliei | GU 10 | GU 10 |
| Consum (10 becuri) | 5200 W | 32 W |
| Durată de funcţionare/bec | 1.000 ore de funcţionare | 6.000 ore de funcţionare |
| Numărul orelor de iluminare/zi | 6 h | 6 h |
| Consum/zi | 1.200 Wh | 192 Wh |
| Consum/luna | 36.000 Wh | 5.760 Wh |
| Preţul unui kW | 0,66 RON** | 0,66 RON** |
| Valoarea energiei consumate/lună | 25,5 RON | 4,1 RON |
| Valoarea energiei consumate/an | 305,6 RON | 48,9 RON |
| Dupa 6 luni (1000 ore de uz) halogenul se arde | 53,6 RON | 0 RON |
| Cheltuieli 1an | 412.7 RON | 263,1 RON |
| Economisire după 1 an 149,6 RON | ||
| Investiţie dublată (preţul becurilor) calculat pt 10 buc | 107,1 RON | 0 RON |
| Economisirea energiei în cei 2 ani | 305,6 RON | 48,9 RON |
| Cheltuieli totale/2 ani | 412,7 RON | 48,9 RON |
| Economisire după 2 ani 513,4 RON | ||
| Investiţie dublată (preţul becurilor) calculat pt 10 buc | 107,1 RON | 0 RON |
| Economisire în al 3-lea an | 305,6 RON | 48,9 RON |
| Cheltuieli totale anul 3 | 412,7 RON | 48,9 RON |
| Economisire totală după trei ani 877,3 RON | ||
*preţul conţine TVA
**preţ din 15.oct.2007
***nu au fost luate în considerare inflaţia şi scumpirea energiei electrice
Puţine dintre produsele cu care economisim energie ne aduc profit din primul an, referitor la factura de curent. În general la alte produse folosirea acestora aduce roade în 5-7 ani. Din primul an se diminuază costurile de energie electrică dacă folosim LED-uri.
Calculele au fost făcute doar pentru o singură cameră, se poate calcula câţi bani se pot economisi cu utilizarea LED-urilor în fiecare încăpere a locuinţei.
Alltrom